SAGAR DAY Jodi CHART
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 59 | 51 | ||||
| 66 | 03 | 01 | 48 | 05 | 51 | 48 |
| 87 | 10 | 86 | 62 | 40 | 18 | 20 |
| 40 | 70 | 23 | 26 | 47 | 75 | 18 |
| 92 | 49 | 93 | 75 | 51 | 74 | 28 |
| 54 | 32 | 72 | 38 | 71 | 89 | 86 |
| 71 | 78 | 19 | 87 | 85 | 52 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 85 | 84 | 84 | 22 | 7 | 59 | ** |
| 66 | 81 | 68 | 68 | 82 | 65 | 69 |
| 28 | 13 | 29 | 03 | 93 | 61 | 98 |
| 26 | 85 | 91 | 93 | 68 | 64 | 98 |
| 58 | 42 | 31 | 16 | 06 | 19 | ** |
| 58 | 40 | 94 | 24 | 02 | 19 | ** |
| 43 | 03 | 51 | 43 | 50 | 16 | ** |
| 94 | 22 | 87 | 98 | 98 | 60 | ** |
| 90 | 90 | 92 | 56 | 20 | 91 | ** |
| 46 | 30 | 80 | 24 | 80 | 2 | ** |
| 56 | 24 | 94 | 86 | 98 | 38 | ** |
| 45 | 98 | 89 | 94 | 44 | 77 | ** |
| 40 | 06 | 37 | 98 | 17 | 96 | ** |
| ** | 24 | 65 | 08 | 82 | 70 | ** |
| 42 | 42 | 05 | 23 | 89 | 68 | ** |
| 85 | 6 | 50 | 79 | 11 | 37 | ** |
| 44 | 10 | 22 | 14 | 96 | 35 | ** |
| 30 | 79 | 55 | 65 | 36 | 25 | ** |
| 58 | 89 | ** | 92 | 85 | 42 | ** |
| 25 | 42 | 03 | 2 | 54 | 74 | ** |
| 81 | 25 | 95 | 72 | 09 | 49 | ** |
| 89 | 36 | 19 | 48 | 01 | 83 | ** |
| 95 | 19 | 70 | 05 | 40 | 05 | 51 |
| 93 | 73 | 57 | 51 | 80 | 26 | ** |
| 50 | 92 | 16 | 14 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 05 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 29 | 44 |
| 39 | 27 |
